Ergebnisse Aktive
Walter L – Eric H. 4:2 | 0:4 | 5:10
Lennox W. – Jochen F. 2:4 | 0:4
Ronald S. – Jonathan B. 5:3 | 4:0
Florian S. – Manfred R. 4:1 | 4:2
Andreas W. – Heiko B. 4:1 | 4:0
Ronald S. – Jochen F. 4:0 | 4:0
Florian S. – Eric H. 4:0 | 4:0
Ergebnisse Hobby
Martin K. – Andreas R. 1:4 | 2:4
Nele R. – Jakob K. 4:2 | 4:1
Andreas R. – Nele R. 4:0 | 4:0
Ergebnisse Damen
Amelie B. – Monika S. 4:1 | 2:4 | 2:10
Sandra B. – Silke L. 4:5 | 4:1 | 2:10